उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी / टी |
लेंस: | 7 मिमी (12 मिमी / 14.8 मिमी / 19 मिमी वैकल्पिक) | डिटेक्टर प्रकार: | LWIR ने FPA को अनचाहा कर दिया |
---|---|---|---|
संकल्प: | 384 x 288 | वेव रेंज: | 8 ~ 14um |
फोकस: | फिक्स्ड फोकस | IFOV: | 2.42mrad (f7mm F1) / 0.89mrad (f19mm F1) |
हाई लाइट: | अनलॉक्ड इन्फ्रारेड थर्मल कैमरा मॉड्यूल,A3817T07,384x288 थर्मल कैमरा मॉड्यूल |
A3817T07 384x288 17μm अनमोल इन्फ्रारेड तापमान मापने वाले थर्मल इमेजिंग कैमरा मॉड्यूल
A3817T07 बिना थर्मल इंफ्रारेड टेम्परेचर टेम्परेचर मॉड्यूल को मापने वाला, जो डोमेस्टिक VOx अनारकली इंफ्रारेड FPA सेरामिक पैकेज डिटेक्टर का इस्तेमाल करके विकसित किया गया है, जिसमें 17um का पिक्सेल साइज़ और 384x288 का रेजोल्यूशन है, जिसमें छोटे साइज़, लाइट वेट, लो पॉवर की खपत और इमेजेज़ जैसे फीचर्स हैं। चूंकि सुरक्षा निगरानी, अग्नि खोज और बचाव, मानव शरीर का तापमान माप, पता लगाने, सीमा रक्षा और समुद्री रक्षा, समुद्री समुद्री, औद्योगिक परीक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य क्षेत्रों में व्यापकता और उच्च संवेदनशीलता का व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है।डेवलपर्स इस मॉड्यूल का उपयोग अवरक्त थर्मल इमेजिंग उत्पादों को विकसित करने, विकास चक्र को छोटा करने और माध्यमिक विकास की कठिनाई को कम करने के लिए कर सकते हैं।
इमेजिंग प्रदर्शन | |
लेंस | 7 मिमी (12 मिमी / 14.8 मिमी / 19 मिमी वैकल्पिक) |
NETD) | ≤50mK @ 30 ° C, # F1.0 |
डिटेक्टर प्रकार | LWIR ने FPA को अनचाहा कर दिया |
संकल्प | 384 x 288 |
वेव रेंज | 8 ~ 14um |
फोकस | फ़ोकस फ़ोकस |
IFOV | 2.42mrad (f7mm F1) / 0.89mrad (f19mm F1) |
पर्यावरण | |
परिचालन तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस से + 55 डिग्री सेल्सियस |
भंडारण तापमान | -40 ° C से + 70 ° C |
नमी | 95% सापेक्ष आर्द्रता, गैर संघनक |
संरक्षण दर | अनुकूलित करें |
शारीरिक | |
वजन | ≤70 जी, लेंस के बिना |
आकार | ≤40 मिमी (डब्ल्यू) x40 मिमी (एच) x52 मिमी (एल), लेंस के बिना |
इंटरफ़ेस और इलेक्ट्रॉनिक्स | |
इंटरफेस | J30J-9 (डिफ़ॉल्ट), मिनी कैमरालिंक (अनुकूलित करें) |
बिजली की आपूर्ति | डीसी 3-10 वी |
वीडियो आउटपुट | संयुक्त: पाल @ 50 हर्ट्ज (NTSC @ 60 हर्ट्ज वैकल्पिक) |
डिजिटल आउटपुट | कैमरालिंक कस्टमाइज़ करें |
नियंत्रण | RS485 (डिफ़ॉल्ट), RS232, RS422 (अनुकूलित करें) |
बिजली की खपत | ≤1.5W (स्थिर) |
स्टार्टअप का समय | ≤20s |
तापमान माप प्रदर्शन | |
TEMP मापन की सीमा | 20 ° C ~ 50 ° C (स्केलेबल) |
TEMP मापन की सटीकता | C 0.3 ° से |
तापमान अंशांकन | स्वचालित / मैनुअल |
तापमान मापन बिंदु / उच्चतम तापमान ट्रैकिंग | पूर्ण स्क्रीन बहु बिंदु तापमान माप / उच्च तापमान बिंदु स्थिति और तापमान मूल्य का वास्तविक समय प्रदर्शन |
अलार्म समारोह | बाहरी ऑडियो आउटपुट के साथ ध्वनि और प्रकाश अलार्म |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms.annie
दूरभाष: +8618361207629