उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | AOI |
मॉडल संख्या: | A6412SLS |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
---|---|
प्रसव के समय: | 3-5 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी 1 महीना |
सरणी प्रारूप / पिक्सेल पिच: | 640x480 / 12um | NETD: | ≤60mk @ 300K, 50HZ |
---|---|---|---|
गैर-एकरूपता अंशांकन: | शटर तकनीक नहीं | छवि फ्रेम दर: | 50 हर्ट्ज) PAL 60/60 हर्ट्ज (NTSC Opt (वैकल्पिक) |
कार्य वोल्टेज रेंज: | डीसी: + 2.5 वी ~ + 5.5 वी | विशिष्ट काम वोल्टेज: | डीसी : 3.6 वी |
डिटेक्टर: | बिना पका हुआ अनाकार सिलिकॉन FPA | बिजली की खपत: | W1.3 डब्ल्यू |
नमी: | 5% ~ 95% गैर संघनक | वजन: | < 32 ग्रा |
हाई लाइट: | शटरलेस इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग कैमरा,640x480 इन्फ्रारेड थर्मल इमेजिंग कैमरा,12um लंबी दूरी का थर्मल कैमरा |
A6412SLS 640x480 12um शटरलेस स्मॉलर साइज इन्फ्रारेड थर्मल इमर्जिंगकैमरा
छोटे आकार, हल्के वजन के लाभ के साथ;बहुक्रियाशील, विस्तार में आसान; मानक इंटरफ़ेस, सिस्टम स्थिर और विश्वसनीय है, आगे एकीकरण और विकास के लिए आसान है।
विवरण तालिका
आइटम | तकनीकी विनिर्देश | ||
प्रकार | A3817SLS | ||
डिटेक्टर की विशेषता | डिटेक्टर | बिना पका हुआ अनाकार सिलिकॉन FPA | |
सरणी प्रारूप / पिक्सेल पिच | 384 × 288 / 17um | ||
नेट | ≤60mk @ 300K, 50HZ | ||
फ्रेम रेट | 50 हर्ट्ज | ||
वर्णक्रमीय श्रेणी | 8 ~ 14um | ||
इमेज प्रोसेसिंग | गैर-एकरूपता अंशांकन | शटर तकनीक नहीं | |
बूट टाईम | < 5 एस | ||
शोर में कमी | डिजिटल फिल्टर | ||
छवि परिभाषा | 768 × 576 | ||
छवि फ्रेम दर | 50 हर्ट्ज (PAL) / 60 हर्ट्ज (NTSC) (वैकल्पिक) | ||
थर्मल इमेजिंग समायोजन | पैलेट | काला / सफेद गर्म, लोहा, वर्षा धनुष 9 पैलेट | |
दर्पण छवि | क्षैतिज लंबवत | ||
छवि ज़ूम करें | × 2, × 3, × 4 या निरंतर ज़ूम (चरण 0.1), वैकल्पिक | ||
इसके विपरीत समायोजन | ऑटो / मैनुअल | ||
चमक समायोजन | ऑटो / मैनुअल | ||
डिजिटल विस्तार में वृद्धि | ऑटो / मैनुअल | ||
चित्र में चित्र | हाँ | ||
क्रॉस कर्सर | दिखाना / छिपाना / शिफ्ट करना | ||
शक्ति | कार्यशील वोल्टेज रेंज | डीसी: + 2.5 वी ~ + 5.5 वी | |
विशिष्ट काम वोल्टेज | डीसी: 3.6 वी | ||
बिजली की सुरक्षा | ओवर-वोल्टेज / अंडर-वोल्टेज / रिवर्स-वोल्टेज संरक्षण | ||
बिजली की खपत | W1.2 डब्ल्यू | W1.3 डब्ल्यू | |
काम कर रहे तापमान रेंज | -40 -C ~ + 60ºC | ||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | -45-सी ~ + 65º सी | ||
नमी | 5% ~ 95% गैर संघनक | ||
कंपन और झटका | कंपन: जीजेबी 150-16 2.3.1 | ||
झटका: 400G 0.1ms | |||
एंटी तापमान प्रभाव | -5C / मिनट (-40ºC ~ + 60 )C) | ||
भौतिक पैरामीटर | वजन | < 32 ग्रा | |
आयाम (कोई लेंस और पिछला कवर) | 28 मिमी × 28 मिमी × 24 मिमी | ||
इंटरफेस | पावर पोर्ट | हाँ | |
सीरियल पोर्ट | 232 रुपये | ||
एनालॉग वीडियो | BNC (75Ω) | ||
डिजिटल वीडियो आउटपुट | RGB888 | ||
कीबोर्ड | 4 बटन कीबोर्ड |
Jiangsu आरोही ऑप्टोनिक्स इंक। (AOI) 2016 में स्थापित किया गया था, जहां सूज़ौ औद्योगिक पार्क के राष्ट्रीय उच्च तकनीकी विकास क्षेत्र में।AOI में R & D केंद्र है जो विश्व स्तरीय कोर प्रौद्योगिकी के साथ है, यह वाणिज्यिक अवरक्त थर्मल इमेजिंग मॉड्यूल और संबंधित उत्पादों और प्रणालियों के विकास, डिजाइन और उत्पादन में सक्षम है।
कंपनी का मुख्य व्यवसाय ऑप्टोइलेक्ट्रोनिक उत्पाद और उच्च-प्रदर्शन एकीकृत सर्किट अनुसंधान और विकास, उत्पादन और बिक्री है, इस बीच थर्मल लेंस विकास और बिक्री में लगे हुए हैं।
AOI तकनीकी संस्कृति, प्रतिभा अभिसरण और गतिविधि अभिसरण की भावना को बढ़ावा देता है एक कंपनी संस्कृति बनाकर जो सामान्य मूल्यों के एक समूह द्वारा निर्देशित होती है।
भविष्य में, कंपनी अनुसंधान एवं विकास निवेश को बढ़ाएगी और उत्पादन पैमाने का विस्तार करेगी, और चीन में एक अग्रणी कंपनी बनने का प्रयास करेगी, ऑप्टोइलेक्ट्रोनिक उत्पाद निर्माता का भी विकास होगा।
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms.annie
दूरभाष: +8618361207629